Antigravity A1 vs DJI Air 3S
Two consumer camera drones side by side: price, weight, class mark, Remote ID and US / EU availability, from live offers.
- The DJI Air 3S starts $391.02 lower ($1,127.26 vs $1,518.28).
- Only the Antigravity A1 is under 250 g (249 g vs 724 g).
- EU class mark: C0 / C1 for the Antigravity A1, C1 for the DJI Air 3S.
- The DJI Air 3S flies longer (45 min vs 24 min).
| Antigravity A1 | DJI Air 3S | |
|---|---|---|
| Brand | Antigravity | DJI |
| From | $1,518.28 | $1,127.26 |
| Live offers | 3 at 1 shop | 7 at 4 shops |
| Takeoff weight | 249 g / 291 g | 724 g |
| EU class mark | C0 / C1 | C1 |
| US compliance listing | Not listed | Not listed |
| FCC ID | 2BO5J-DE001 | SS3-CZ3SCL24 |
| Max flight time | 24 min / 39 min | 45 min |
| Video transmission | omnilink 360, 2k/30fps live view, approx. 150 ms latency | dji o4; 20 km (fcc), 10 km (ce) |
| Battery energy | 16.9 Wh / 31.1 Wh | 62.5 Wh |
| Thermal camera | No | No |
Prices last checked Nov 2, 2026; regulatory facts as of Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
Antigravity A1 price DJI Air 3S price Antigravity A1: US vs EU DJI Air 3S: US vs EU