Antigravity A1 vs DJI Mavic 4 Pro
Two consumer camera drones side by side: price, weight, class mark, Remote ID and US / EU availability, from live offers.
- The Antigravity A1 starts $680.72 lower ($1,518.28 vs $2,199).
- Only the Antigravity A1 is under 250 g (249 g vs 1.06 kg).
- EU class mark: C0 / C1 for the Antigravity A1, C2 for the DJI Mavic 4 Pro.
- The DJI Mavic 4 Pro flies longer (51 min vs 24 min).
| Antigravity A1 | DJI Mavic 4 Pro | |
|---|---|---|
| Brand | Antigravity | DJI |
| From | $1,518.28 | $2,199 |
| Live offers | 3 at 1 shop | 10 at 5 shops |
| Takeoff weight | 249 g / 291 g | 1.06 kg |
| EU class mark | C0 / C1 | C2 |
| US compliance listing | Not listed | Not listed |
| FCC ID | 2BO5J-DE001 | SS3-L3AB2410 |
| Max flight time | 24 min / 39 min | 51 min |
| Video transmission | omnilink 360, 2k/30fps live view, approx. 150 ms latency | dji o4+; 30 km (fcc), 15 km (ce/srrc/mic) |
| Battery energy | 16.9 Wh / 31.1 Wh | 95.3 Wh |
| Thermal camera | No | No |
Prices last checked Nov 2, 2026; regulatory facts as of Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
Antigravity A1 price DJI Mavic 4 Pro price Antigravity A1: US vs EU DJI Mavic 4 Pro: US vs EU