Antigravity A1 vs DJI Mini 5 Pro
Two consumer camera drones side by side: price, weight, class mark, Remote ID and US / EU availability, from live offers.
- The DJI Mini 5 Pro starts $119.79 lower ($835.24 vs $955.03).
- The Antigravity A1 is lighter (249 g vs 249.9 g).
- The DJI Mini 5 Pro flies longer (36 min vs 24 min).
| Antigravity A1 | DJI Mini 5 Pro | |
|---|---|---|
| Brand | Antigravity | DJI |
| From | $955.03 | $835.24 |
| Live offers | 3 at 1 shop | 11 at 4 shops |
| Takeoff weight | 249 g / 291 g | 249.9 g |
| EU class mark | C0 / C1 | C0 / C1 |
| US compliance listing | Not listed | Not listed |
| FCC ID | 2BO5J-DE001 | SS3-MT5MFND25 |
| Max flight time | 24 min / 39 min | 36 min / 52 min |
| Video transmission | omnilink 360, 2k/30fps live view, approx. 150 ms latency | dji o4+; 20 km (fcc), 10 km (ce/srrc/mic) |
| Battery energy | 16.9 Wh / 31.1 Wh | 19.52 Wh / 33.51 Wh |
| Thermal camera | No | No |
Prices last checked Nov 21, 2026; regulatory facts as of Nov 21, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
Antigravity A1 price DJI Mini 5 Pro price Antigravity A1: US vs EU DJI Mini 5 Pro: US vs EU