DJI Air 3S vs DJI Mavic 4 Pro
Two consumer camera drones side by side: price, weight, class mark, Remote ID and US / EU availability, from live offers.
- The DJI Air 3S starts $1,088.01 lower ($1,108.89 vs $2,196.90).
- The DJI Air 3S is lighter (724 g vs 1.06 kg).
- EU class mark: C1 for the DJI Air 3S, C2 for the DJI Mavic 4 Pro.
- The DJI Mavic 4 Pro flies longer (51 min vs 45 min).
| DJI Air 3S | DJI Mavic 4 Pro | |
|---|---|---|
| Brand | DJI | DJI |
| From | $1,108.89 | $2,196.90 |
| Live offers | 8 at 5 shops | 7 at 4 shops |
| Takeoff weight | 724 g | 1.06 kg |
| EU class mark | C1 | C2 |
| US compliance listing | Not listed | Not listed |
| FCC ID | SS3-CZ3SCL24 | SS3-L3AB2410 |
| Max flight time | 45 min | 51 min |
| Video transmission | dji o4; 20 km (fcc), 10 km (ce) | dji o4+; 30 km (fcc), 15 km (ce/srrc/mic) |
| Battery energy | 62.5 Wh | 95.3 Wh |
| Thermal camera | No | No |
Prices last checked Nov 21, 2026; regulatory facts as of Nov 21, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
DJI Air 3S price DJI Mavic 4 Pro price DJI Air 3S: US vs EU DJI Mavic 4 Pro: US vs EU