DJI Flip vs DJI Lito 1
Two consumer camera drones side by side: price, weight, class mark, Remote ID and US / EU availability, from live offers.
- The DJI Lito 1 starts $46.92 lower ($342.98 vs $389.90).
- The DJI Lito 1 flies longer (36 min vs 31 min).
| DJI Flip | DJI Lito 1 | |
|---|---|---|
| Brand | DJI | DJI |
| From | $389.90 | $342.98 |
| Live offers | 3 at 2 shops | 5 at 3 shops |
| Takeoff weight | 249 g | 249 g |
| EU class mark | C0 | C0 |
| UK class mark | — | UK0 |
| US compliance listing | Not listed | Not listed |
| FCC ID | SS3-DF1A042424 | SS3-DGN12 |
| Max flight time | 31 min | 36 min |
| Video transmission | dji o4; 13 km (fcc), 8 km (ce/srrc/mic) | dji o4; 15 km (ic), 8 km (ce/srrc/mic) |
| Battery energy | 22.3 Wh | 18.96 Wh |
| Thermal camera | No | No |
| Lidar | No | No |
Prices last checked Nov 2, 2026; regulatory facts as of Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
DJI Flip price DJI Lito 1 price DJI Flip: US vs EU DJI Lito 1: US vs EU