DJI Flip vs HoverAir X1
Two consumer camera drones side by side: price, weight, class mark, Remote ID and US / EU availability, from live offers.
- The HoverAir X1 starts $66.63 lower ($239.99 vs $306.62).
- The HoverAir X1 is lighter (125 g vs 249 g).
- The DJI Flip flies longer (31 min vs 11.5 min).
| DJI Flip | HoverAir X1 | |
|---|---|---|
| Brand | DJI | HoverAir |
| From | $306.62 | $239.99 |
| Live offers | 4 at 3 shops | 5 at 3 shops |
| Takeoff weight | 249 g | 125 g |
| EU class mark | C0 | C0 |
| US compliance listing | Not listed | Not listed |
| FCC ID | SS3-DF1A042424 | 2AIDW-ZZ-H-1-002 |
| Max flight time | 31 min | 11.5 min |
| Video transmission | dji o4; 13 km (fcc), 8 km (ce/srrc/mic) | — |
| Battery energy | 22.3 Wh | 8.09 Wh |
| Thermal camera | No | No |
| Lidar | No | No |
Prices last checked Nov 21, 2026; regulatory facts as of Nov 21, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
DJI Flip price HoverAir X1 price DJI Flip: US vs EU HoverAir X1: US vs EU