DJI Lito X1 vs HoverAir X1 Pro
Two consumer camera drones side by side: price, weight, class mark, Remote ID and US / EU availability, from live offers.
- The HoverAir X1 Pro starts $16.87 lower ($449 vs $465.87).
- The HoverAir X1 Pro is lighter (192 g vs 249 g).
- EU class mark: C0 / C1 for the DJI Lito X1, C0 for the HoverAir X1 Pro.
- The DJI Lito X1 flies longer (36 min vs 16 min).
| DJI Lito X1 | HoverAir X1 Pro | |
|---|---|---|
| Brand | DJI | HoverAir |
| From | $465.87 | $449 |
| Live offers | 6 at 2 shops | 7 at 4 shops |
| Takeoff weight | 249 g | 192 g |
| EU class mark | C0 / C1 | C0 |
| UK class mark | UK0 / UK1 | — |
| US compliance listing | Not listed | Not listed |
| FCC ID | SS3-DGP14 | 2AIDW-ZZ-H-1-004 |
| Max flight time | 36 min / 52 min | 16 min |
| Video transmission | dji o4; 15 km (ic), 8 km (ce/srrc/mic) | — |
| Battery energy | 19.52 Wh / 33.51 Wh | 14.17 Wh |
| Thermal camera | No | No |
| Lidar | — | No |
Prices last checked Nov 2, 2026; regulatory facts as of Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
DJI Lito X1 price HoverAir X1 Pro price DJI Lito X1: US vs EU HoverAir X1 Pro: US vs EU