DJI Mavic 3 vs DJI Mavic 4 Pro
Two consumer camera drones side by side: price, weight, class mark, Remote ID and US / EU availability, from live offers.
- The DJI Mavic 3 starts $199 lower ($2,000 vs $2,199).
| DJI Mavic 3 | DJI Mavic 4 Pro | |
|---|---|---|
| Brand | DJI | DJI |
| From | $2,000 | $2,199 |
| Live offers | 2 at 2 shops | 10 at 5 shops |
| Takeoff weight | — | 1.06 kg |
| EU class mark | — | C2 |
| US compliance listing | — | Not listed |
| FCC ID | — | SS3-L3AB2410 |
| Max flight time | — | 51 min |
| Video transmission | — | dji o4+; 30 km (fcc), 15 km (ce/srrc/mic) |
| Battery energy | — | 95.3 Wh |
| Thermal camera | — | No |
Prices last checked Nov 2, 2026; regulatory facts as of Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
DJI Mavic 3 price DJI Mavic 4 Pro price DJI Mavic 3: US vs EU DJI Mavic 4 Pro: US vs EU