HoverAir X1 ProMax vs HoverAir X1 Smart
Two consumer camera drones side by side: price, weight, class mark, Remote ID and US / EU availability, from live offers.
- The HoverAir X1 Smart starts $216.04 lower ($509.03 vs $725.07).
| HoverAir X1 ProMax | HoverAir X1 Smart | |
|---|---|---|
| Brand | HoverAir | HoverAir |
| From | $725.07 | $509.03 |
| Live offers | 5 at 3 shops | 2 at 1 shop |
| Takeoff weight | 192 g | — |
| EU class mark | C0 | — |
| US compliance listing | Not listed | — |
| FCC ID | 2AIDW-ZZ-H-1-004 | — |
| Max flight time | 16 min | — |
| Battery energy | 14.17 Wh | — |
| Thermal camera | No | — |
| Lidar | No | — |
Prices last checked Nov 2, 2026; regulatory facts as of Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
HoverAir X1 ProMax price HoverAir X1 Smart price HoverAir X1 ProMax: US vs EU HoverAir X1 Smart: US vs EU